土地情報 塩井町塩井
457.2万円
物件種別
物件所在地 | 山形県米沢市塩井町塩野 | |
---|---|---|
価格 | 457.2万円 | |
敷地面積 | 251.94㎡(76.2坪) | |
地目 | 宅地 | |
交通機関 | 山形交通バス 塩井下 徒歩1分 | |
現況 | 建物あり(解体予定) | |
取引態様 | 仲介 | |
権利 | 所有権 | |
建築条件 | なし | |
給水・汚水 | 公営水道/合併浄化槽 |
接面道路 | 東側 県道 約12.8m接道・南側 私道 約18.6m接道 | |
---|---|---|
用途地域 | 無指定 | |
建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 200% | |
小学校学区 | 米沢市立塩井小学校 | |
中学校学区 | 米沢市立第六中学校 | |
仲介手数料 | 216,700円(税込み) | |
引渡し時期 | 相談 | |
備考 |
|


