土地情報 米沢市塩井町A
878万円
物件種別
物件所在地 | 山形県米沢市塩井町塩野 | |
---|---|---|
価格 | 878万円 | |
敷地面積 | 263.91㎡(79.83坪) | |
地目 | 宅地 | |
交通機関 | JR米沢駅 車で10分 | |
現況 | 更地 | |
取引態様 | 売主 | |
権利 | 所有権 | |
建築条件 | 有 | |
給水・汚水 | 米沢市上水道/米沢市下水道 |
接面道路 | 南公道に16m接道 | |
---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 60% | |
小学校学区 | 米沢市立塩井小学校 | |
中学校学区 | 米沢市立第六中学校 | |
仲介手数料 | 0円 | |
引渡し時期 | 随時 | |
備考 |
|


